Croazia - Tempo
Pula | Porecz | Rijeka | Krk | Plitvice | Pag | Nin | |||||||||||||||
Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | ||||||||
01.04. Martedì | ![]() | 10 °C | 15 °C | ![]() | 10 °C | 17 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 3 °C | 7 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 11 °C | 14 °C |
02.04. Mer. | ![]() | 13 °C | 17 °C | ![]() | 11 °C | 20 °C | ![]() | 11 °C | 17 °C | ![]() | 12 °C | 17 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 12 °C | 16 °C | ![]() | 13 °C | 17 °C |
03.04. Giovedì | ![]() | 12 °C | 17 °C | ![]() | 11 °C | 17 °C | ![]() | 9 °C | 19 °C | ![]() | 11 °C | 18 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 14 °C | 19 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C |
04.04. Venerdì | ![]() | 10 °C | 17 °C | ![]() | 8 °C | 18 °C | ![]() | 5 °C | 19 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C |
05.04. Sabato | ![]() | 10 °C | 17 °C | ![]() | 9 °C | 17 °C | ![]() | 6 °C | 18 °C | ![]() | 9 °C | 16 °C | ![]() | 5 °C | 16 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 9 °C | 16 °C |
06.04. Dom. | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 6 °C | 10 °C | ![]() | 4 °C | 9 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | -3 °C | 2 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 12 °C |
07.04. Lunedì | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 2 °C | 9 °C | ![]() | 1 °C | 10 °C | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | -5 °C | 0 °C | ![]() | 2 °C | 7 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C |
Zadar | Szibenik | Split | Makarska | Plocze | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | ||||||||
01.04. Martedì | ![]() | 12 °C | 15 °C | ![]() | 14 °C | 21 °C | ![]() | 13 °C | 18 °C | ![]() | 12 °C | 18 °C | ![]() | 13 °C | 18 °C | ![]() | 14 °C | 21 °C | ![]() | 8 °C | 14 °C |
02.04. Mer. | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 15 °C | 20 °C | ![]() | 15 °C | 21 °C | ![]() | 15 °C | 20 °C | ![]() | 15 °C | 21 °C | ![]() | 15 °C | 20 °C | ![]() | 10 °C | 17 °C |
03.04. Giovedì | ![]() | 11 °C | 18 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 12 °C | 20 °C | ![]() | 14 °C | 18 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 9 °C | 15 °C |
04.04. Venerdì | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 11 °C | 16 °C | ![]() | 9 °C | 15 °C | ![]() | 8 °C | 15 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 5 °C | 17 °C |
05.04. Sabato | ![]() | 6 °C | 17 °C | ![]() | 7 °C | 14 °C | ![]() | 9 °C | 15 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 6 °C | 16 °C | ![]() | 7 °C | 14 °C | ![]() | 4 °C | 19 °C |
06.04. Dom. | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 6 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 3 °C | 8 °C |
07.04. Lunedì | ![]() | 3 °C | 9 °C | ![]() | 5 °C | 9 °C | ![]() | 4 °C | 8 °C | ![]() | 4 °C | 8 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C | ![]() | 5 °C | 9 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C |

Stai programmando una vacanza in Croazia? Sul nostro server trovi tutto ciò che ti occorre.
Per il viaggio: vie di accesso alla Croazia, livelli di traffico sulle autostrade e calcolatrice dei pedaggi, autostrade in Slovenia, prezzi e partenze dei traghetti.
Per l'alloggio: vasta scelta di alloggi in Croazia con contatti diretti dei proprietari. Puoi scegliere tra appartamenti, case vacanze, pensioni, alberghi e campeggi in Dalmazia, a Quarnero o in Istria, comprese le offerte last minute. Ideale per chi desidera organizzare il proprio soggiorno da solo senza pagare le commissioni alle agenzie di viaggi.
Per pianificare le attività: meteo in Croazia, temperature del mare, camere online, ampie guide turistiche, prezzi degli ingressi ai parchi nazionali, informazioni per il turismo e lo sport e molto altro.
Ti auguriamo una piacevole vacanza
server Croazia - Adriatico - alloggio in Croazia senza provvigione