Percorso - Croazia - Dalmazia
Trieste - Postojna - Rijeka - Bosiljevo - Split (Makarska)
CARTA
TABELLA DELLE DISTANZE
Trieste | 0 km | 0 km |
passaggio della frontiera Fernetti | 16 km | 16 km |
Postojna | 33 km | 49 km |
passaggio della frontiera Rupa | 42 km | 91 km |
Rijeka | 24 km | 115 km |
Bosiljevo | 87 km | 202 km |
Dugopolje - exit Split | 316 km | 518 km |
Šestanova - exit Brela/Makarska | 36 km | 554 km |
GRANDI AREE DI SOSTA
Marune - Grande area di sosta presso Sveti Rok sopra Zara – prima veduta sul mare |
Krka - Grande area di sosta prima del ponte che attraversa Krka |
Slovenia - pedaggi autostradali
bollo autostradale a partire dal 1.7.2008
automobili fino a 3,5t fino a 130cm altezza del veicolo sopra l´asse anteriore | automobili fino a 3,5t oltre 130cm altezza del veicolo sopra l´asse anteriore | motociclette | |
categoria | 2A | 2B | 1 |
annuale (anno di calendario) | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR |
6 mesi valido 6 mesi a partire dalla data riportata sul bollo | - | 30 EUR | |
1 mese valido 1 mese a partire dalla data riportata sul bollo | 30 EUR | 60 EUR | - |
1 settimana valido 7 giorni a partire dalla data riportata sul bollo | 15 EUR | 30 EUR | 7,50 EUR |
Croazia – pedaggi autostradali
tratto Rupa (passaggio della frontiera) – Rijeka 5 Kn motociclette 9 Kn automobili 16 Kn automobili con roulotte | |
tratto Rijeka - Dugopolje (exit Split) 95 Kn motociclette 158 Kn automobili 239 Kn automobili con roulotte | |
tratto Rijeka - Šestanovac (exit Brela/Makarska) 105 Kn motociclette 174 Kn automobili 264 Kn automobili con roulotte |
PREZZI DEI CARBURANTI - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Indietro Home Dalmazia