Percorso - Croazia - Dalmazia
Trieste - Postojna - Rijeka - Senj - Zadar
CARTA
TABELLA DELLE DISTANZE
Trieste | 0 km | 0 km |
passaggio della frontiera Fernetti | 16 km | 16 km |
Postojna | 33 km | 49 km |
passaggio della frontiera Rupa | 42 km | 91 km |
Rijeka | 24 km | 115 km |
Novi Vinodolski | 43 km | 158 km |
Senj | 20 km | 178 km |
Žuta Lokva | 23 km | 201 km |
Zadar - exit Zadar West | 138 km | 339 km |
Zadar | 20 km | 359 km |
GRANDI AREE DI SOSTA
Marune - Grande area di sosta presso Sveti Rok sopra Zara – prima veduta sul mare |
Slovenia - pedaggi autostradali
bollo autostradale a partire dal 1.7.2008
automobili fino a 3,5t fino a 130cm altezza del veicolo sopra l´asse anteriore | automobili fino a 3,5t oltre 130cm altezza del veicolo sopra l´asse anteriore | motociclette | |
categoria | 2A | 2B | 1 |
annuale (anno di calendario) | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR |
6 mesi valido 6 mesi a partire dalla data riportata sul bollo | - | 30 EUR | |
1 mese valido 1 mese a partire dalla data riportata sul bollo | 30 EUR | 60 EUR | - |
1 settimana valido 7 giorni a partire dalla data riportata sul bollo | 15 EUR | 30 EUR | 7,50 EUR |
Croazia – pedaggi autostradali
tratto Rupa (passaggio della frontiera) – Rijeka 5 Kn motociclette 9 Kn automobili 16 Kn automobili con roulotte | |
tratto Žuta Lokva - Zadar West 42 Kn motociclette 67 Kn automobili 102 Kn automobili con roulotte |
PREZZI DEI CARBURANTI - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Indietro Home Dalmazia